รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีของจังหวัดสุโขทัย
| - | -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดาวน์โหลด -ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง กรอบมีเงิน กรอบคนครอง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง ดาวน์โหลด |
|
| - | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 | |
| - | รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | |
| - | รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | |
| - | รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | |
| - | รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | |
| - |
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 |




