• คำขวัญของจังหวัดสุโขทัย "มรดกโลกล้ำเลิศ  กำเนิดลายสือไทย  เล่นไฟลอยกระทง  ดำรงพุทธศาสนา  งามตาผ้าตีนจก  สังคโลก ทองโบราณ  สักการแม่ย่า พ่อขุน  รุ่งอรุณแห่งความสุข"   "Source of national heritage, the Thai alphabets, the best Loy Krathong celebrations, firm foundation of Buddhism, the fine Teen Jok cloth, ancient chinaware, holy Pho Khun Ramkhamhaeng’s mother, dawn of happiness."   

  • home1-1.jpg
  • home2-1.jpg
  • home3-1.jpg
  • home4-1.jpg
  • home5-1.jpg
  • home6-1.jpg

เนื้อหา

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ลำดับ  รายชื่อ ปีที่ดำรงตำแหน่ง   ลำดับ รายชื่อ ปีีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายยนต์ ทัพโพธิ์  พ.ศ.2522 - 2526   27 นายปิติ แก้วสลับสี พ.ศ.2553 - 2562
2 นายชาญ คุ้มพงษ์ พ.ศ.2526 - 2530   28 นายรัชกฤช (วัชรินทร์) สถิรานนท์ พ.ศ.2556 - 2557
3 พันตรี ไพศาล โอวาทตระกูล พ.ศ.2530 - 2531   29 นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ พ.ศ.2557 - 2558
4 นายปรีชา ศิริครินทร์ พ.ศ.2531 - 2535   30 นายรณชัย จิตรวิเศษ พ.ศ.2557 - 2559
5 นายนิคม คำนวนมาสก พ.ศ.2536 - 2539   31 นายวิษณุ สว่างทรัพย์ พ.ศ.2558 - 2559
6 นายประยูร ห่อประทุม พ.ศ.2535 - 2537   32 นายวรนิต์ มุตตาหารัช พ.ศ.2559 - 2560
7 นายดิษฐบูล ศิริพานิช พ.ศ.2537 - 2538   33 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ.ศ.2559 - 2560
8 นายทองสุข จันทร์แสงสุข พ.ศ.2538 - 2539   34 นายรัชพงศ์ เอมะสุวรรณ พ.ศ.2560 - 2561
9 นายสุขุม สาริบุตร พ.ศ.2539 - 2543   35 นายศัทธา คชพลายุกต์ พ.ศ.2560 - 2561
10 นายกำพล วรพิทยุต พ.ศ.2539 - 2540   36 นายสุมิตร เกิดกล่ำ พ.ศ.2561 - 2562
11 นายเทียม ศิวะสุข พ.ศ.2540 - 2541   37 นายสุชาติ ทีคะสุข พ.ศ.2561 - 2565
12 นายชัยสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง พ.ศ.2541 - 2542   38 นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา พ.ศ.2562 - 2463
13 นายดิเรก ก้อนกลีบ พ.ศ.2542 - 2544   39 นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย พ.ศ.2563 - 2563
14 นายประทีป วรนิติ พ.ศ.2543 - 2544   40 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ พ.ศ.2563 - 2564
15 นางกาญจนา สู่พานิช พ.ศ.2544 - 2546   41 นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง พ.ศ.2563 - 2566
16 นายสุกิจ เจริญรัตนกุล พ.ศ.2544 - 2545   42 นายประสงค์ อุไรวรณ์ พ.ศ.2564 - 2564
17 นายโยธิน สมุทรคีรี พ.ศ.2545 - 2547   43 นายชยชัย แสงอินทร์ พ.ศ.2564 - 2565
18 ว่าที่นายกองเอกวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ พ.ศ.2546 - 2547   44 นายณัฏฐพศ์ สุขวิสิฏฐ์ พ.ศ.2565 - 2567
19 นายวรการ ยกยิ่ง พ.ศ.2547 - 2550   45 นายดำรง มโนรถ พ.ศ.2565 - 2566
20 นายสมาน ปางวัชรากร พ.ศ.2549 - 2551   46 นางสงวน มะเสนา พ.ศ.2566 - 2567
21 นายพันธ์เทพ ศรีวินิชย์ พ.ศ.2550 - 2551   47 นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ พ.ศ.2566 - 2568
22 นายศุภชัย เหลืองแสงทอง พ.ศ.2551 - 2552   48 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล พ.ศ.2567 - 2567
23 นายวันชัย ไชยวรรณ พ.ศ.2551 - 2552   49 นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน
24 นายนิวิทย์ อรุณรัตน์ พ.ศ.2552 - 2553   50 นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน
25 นายไพบูลย์ ปัญจะ พ.ศ.2552 - 2553   51 เรือโท ภัทรชัย ขันธหิรัญ พ.ศ.2568 - ปัจจุบัน
26 นายสมิทธิ์ ปาลวัฒน์วิไชย พ.ศ.2553 - 2556        
จัดทำโดย
กลุ่มงานยุทธศาสตณ์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุโขทัย

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์ 0-5561-1619 E-Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.