| รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย (รายงานกระทรวงมหาดไทย) |
|
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน เมษายน 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กันยายน 2566 ดาวน์โหลด |
| สถานะผลการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รายงานผู้บริหารจังหวัดสุโขทัย) |
|
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน ตุุลาคม 2565 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน เมษายน 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ดาวน์โหลด |
| - | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือน กันยายน 2566 ดาวน์โหลด |




